Marché BRVM
Simulation pédagogique — les cours sont réels, les achats sont virtuels.
| Ticker | Société | Cours | Ouverture | Clôture préc. | Variation | Volume | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIVC | ERIUM COTE D’IVOIRE | 2 330 F | 2 330 F | 2 400 F | ▲ +4,35 % | 3 670 | Connexion |
| SPHC | SAPH COTE D'IVOIRE | 8 055 F | 8 055 F | 8 450 F | ▲ +3,04 % | 7 497 | Connexion |
| ECOC | ECOBANK COTE D'IVOIRE | 17 295 F | 17 295 F | 17 290 F | ▲ +2,89 % | 3 791 | Connexion |
| BICB | BANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN | 10 205 F | 10 205 F | 10 450 F | ▲ +2,45 % | 21 829 | Connexion |
| ABJC | SERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE | 3 995 F | 3 995 F | 4 095 F | ▲ +2,25 % | 1 685 | Connexion |
| CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO | 33 950 F | 33 950 F | 34 450 F | ▲ +2,08 % | 627 | Connexion |
| SHEC | VIVO ENERGY COTE D'IVOIRE | 2 500 F | 2 500 F | 2 505 F | ▲ +2,00 % | 5 250 | Connexion |
| BOAN | BANK OF AFRICA NIGER | 5 490 F | 5 490 F | 5 495 F | ▲ +1,82 % | 2 290 | Connexion |
| NSBC | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE | 24 000 F | 24 000 F | 24 490 F | ▲ +1,67 % | 2 018 | Connexion |
| SDCC | SODE COTE D'IVOIRE | 14 100 F | 14 100 F | 13 305 F | ▲ +1,28 % | 3 417 | Connexion |
| LNBB | LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 990 F | 3 990 F | 4 050 F | ▲ +1,27 % | 3 171 | Connexion |
| BICC | BICI COTE D'IVOIRE | 33 800 F | 33 800 F | 33 500 F | ▲ +1,26 % | 249 | Connexion |
| NTLC | NESTLE COTE D'IVOIRE | 16 700 F | 16 700 F | 17 000 F | ▲ +1,20 % | 1 354 | Connexion |
| SOGC | SOGB COTE D'IVOIRE | 8 100 F | 8 100 F | 8 150 F | ▲ +1,19 % | 1 362 | Connexion |
| SICC | SICOR COTE D'IVOIRE | 8 500 F | 8 500 F | 8 400 F | ▲ +1,13 % | 52 | Connexion |
| TTLS | TOTALENERGIES MARKETING SENEGAL | 3 850 F | 3 850 F | 3 850 F | ▲ +1,04 % | 1 089 | Connexion |
| FTSC | FILTISAC COTE D'IVOIRE | 2 100 F | 2 100 F | 2 100 F | ▲ +0,95 % | 6 002 | Connexion |
| STBC | SITAB COTE D'IVOIRE | 22 010 F | 22 010 F | 22 000 F | ▲ +0,91 % | 1 720 | Connexion |
| BOAB | BANK OF AFRICA BENIN | 10 100 F | 10 100 F | 10 300 F | ▲ +0,70 % | 2 040 | Connexion |
| SNTS | SONATEL SENEGAL | 39 010 F | 39 010 F | 39 010 F | ▲ +0,69 % | 6 969 | Connexion |
| CFAC | CFAO MOTORS COTE D'IVOIRE | 1 695 F | 1 695 F | 1 695 F | ▲ +0,59 % | 2 090 | Connexion |
| CABC | SICABLE COTE D'IVOIRE | 3 540 F | 3 540 F | 3 480 F | ▲ +0,57 % | 1 410 | Connexion |
| SLBC | SOLIBRA COTE D'IVOIRE | 38 490 F | 38 490 F | 37 900 F | ▲ +0,01 % | 651 | Connexion |
| BOAC | BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE | 12 400 F | 12 400 F | 12 400 F | — +0,00 % | 5 394 | Connexion |
| CIEC | CIE COTE D'IVOIRE | 7 200 F | 7 200 F | 7 100 F | — +0,00 % | 7 116 | Connexion |
| ETIT | Ecobank Transnational Incorporated TOGO | 70 F | 70 F | 70 F | — +0,00 % | 895 855 | Connexion |
| ONTBF | ONATEL BURKINA FASO | 2 870 F | 2 870 F | 2 870 F | — +0,00 % | 1 925 | Connexion |
| ORAC | ORANGE COTE D'IVOIRE | 22 450 F | 22 450 F | 22 500 F | — +0,00 % | 3 905 | Connexion |
| PALC | PALM COTE D'IVOIRE | 8 500 F | 8 500 F | 8 400 F | — +0,00 % | 3 926 | Connexion |
| SIBC | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE | 9 300 F | 9 300 F | 9 300 F | — +0,00 % | 6 219 | Connexion |
| TTLC | TOTALENERGIES MARKETING COTE D'IVOIRE | 3 250 F | 3 250 F | 3 275 F | — +0,00 % | 4 438 | Connexion |
| UNXC | UNIWAX COTE D'IVOIRE | 2 405 F | 2 405 F | 2 400 F | — +0,00 % | 5 986 | Connexion |
| BOABF | BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 8 995 F | 8 995 F | 8 995 F | ▼ -0,06 % | 2 429 | Connexion |
| STAC | SETAO COTE D'IVOIRE | 2 600 F | 2 600 F | 2 580 F | ▼ -0,19 % | 812 | Connexion |
| SEMC | EVIOSYS PACKAGING SIEM COTE D'IVOIRE | 1 560 F | 1 560 F | 1 560 F | ▼ -0,32 % | 899 | Connexion |
| PRSC | TRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE | 4 400 F | 4 400 F | 4 400 F | ▼ -0,34 % | 279 | Connexion |
| UNLC | UNILEVER COTE D'IVOIRE | 54 000 F | 54 000 F | 54 300 F | ▼ -0,55 % | 3 | Connexion |
| BOAM | BANK OF AFRICA MALI | 7 195 F | 7 195 F | 7 150 F | ▼ -0,63 % | 5 967 | Connexion |
| SGBC | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | 38 995 F | 38 995 F | 38 870 F | ▼ -0,95 % | 4 689 | Connexion |
| SMBC | SMB COTE D'IVOIRE | 18 500 F | 18 500 F | 18 500 F | ▼ -1,08 % | 855 | Connexion |
| BOAS | BANK OF AFRICA SENEGAL | 8 300 F | 8 300 F | 8 300 F | ▼ -1,20 % | 7 918 | Connexion |
| BNBC | BERNABE COTE D'IVOIRE | 2 165 F | 2 165 F | 2 165 F | ▼ -1,39 % | 3 999 | Connexion |
| SAFC | SAFCA COTE D'IVOIRE | 5 485 F | 5 485 F | 5 400 F | ▼ -1,64 % | 9 665 | Connexion |
| SCRC | SUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE | 3 350 F | 3 350 F | 3 285 F | ▼ -1,79 % | 11 241 | Connexion |
| SDSC | AFRICA GLOBAL LOGISTICS COTE D'IVOIRE | 3 095 F | 3 095 F | 3 085 F | ▼ -1,94 % | 6 780 | Connexion |
| NEIC | NEI-CEDA COTE D'IVOIRE | 2 825 F | 2 825 F | 2 750 F | ▼ -2,65 % | 1 925 | Connexion |
| ORGT | ORAGROUP TOGO | 3 300 F | 3 300 F | 3 205 F | ▼ -2,88 % | 2 156 | Connexion |
Les cours proviennent de brvm.org et sont affichés à titre pédagogique. Aucun ordre réel n'est passé — simulation uniquement.