Marché BRVM
Simulation pédagogique — les cours sont réels, les achats sont virtuels.
| Ticker | Société | Cours | Ouverture | Clôture préc. | Variation | Volume | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDCC | SODE COTE D'IVOIRE | 12 690 F | 12 300 F | 11 805 F | ▲ +7,50 % | 412 | Connexion |
| CIEC | CIE COTE D'IVOIRE | 5 250 F | 4 880 F | 4 885 F | ▲ +7,47 % | 9 245 | Connexion |
| BOABF | BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 8 100 F | 8 205 F | 7 660 F | ▲ +5,74 % | 13 682 | Connexion |
| CFAC | CFAO MOTORS COTE D'IVOIRE | 1 415 F | 1 350 F | 1 350 F | ▲ +4,81 % | 2 859 | Connexion |
| SOGC | SOGB COTE D'IVOIRE | 7 900 F | 7 600 F | 7 600 F | ▲ +3,95 % | 1 911 | Connexion |
| ORAC | ORANGE COTE D'IVOIRE | 21 000 F | 20 270 F | 20 270 F | ▲ +3,60 % | 1 127 | Connexion |
| TTLC | TOTALENERGIES MARKETING COTE D'IVOIRE | 2 995 F | 2 905 F | 2 905 F | ▲ +3,10 % | 1 266 | Connexion |
| BOAB | BANK OF AFRICA BENIN | 9 300 F | 9 080 F | 9 070 F | ▲ +2,54 % | 2 751 | Connexion |
| BICC | BICI COTE D'IVOIRE | 31 985 F | 32 100 F | 31 200 F | ▲ +2,52 % | 265 | Connexion |
| SIBC | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE | 8 890 F | 8 680 F | 8 700 F | ▲ +2,18 % | 4 412 | Connexion |
| TTLS | TOTALENERGIES MARKETING SENEGAL | 3 650 F | 3 600 F | 3 600 F | ▲ +1,39 % | 1 651 | Connexion |
| CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO | 31 305 F | 30 955 F | 30 900 F | ▲ +1,31 % | 657 | Connexion |
| BOAC | BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE | 11 290 F | 11 225 F | 11 220 F | ▲ +0,62 % | 15 716 | Connexion |
| BBGC | BRIDGE BANK GROUP COTE D'IVOIRE | 9 995 F | 9 995 F | 9 945 F | ▲ +0,50 % | 4 616 | Connexion |
| BOAS | BANK OF AFRICA SENEGAL | 8 195 F | 8 170 F | 8 155 F | ▲ +0,49 % | 4 217 | Connexion |
| SLBC | SOLIBRA COTE D'IVOIRE | 38 705 F | 39 000 F | 38 605 F | ▲ +0,26 % | 660 | Connexion |
| BICB | BANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN | 8 540 F | 8 530 F | 8 520 F | ▲ +0,23 % | 1 483 | Connexion |
| SGBC | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | 38 950 F | 39 000 F | 38 945 F | ▲ +0,01 % | 3 860 | Connexion |
| BNBC | BERNABE COTE D'IVOIRE | 1 725 F | 1 725 F | 1 725 F | — +0,00 % | 2 988 | Connexion |
| CABC | SICABLE COTE D'IVOIRE | 2 985 F | 3 000 F | 2 985 F | — +0,00 % | 972 | Connexion |
| ECOC | ECOBANK COTE D'IVOIRE | 16 250 F | 16 390 F | 16 250 F | — +0,00 % | 2 256 | Connexion |
| PALC | PALM COTE D'IVOIRE | 7 500 F | 7 595 F | 7 500 F | — +0,00 % | 4 165 | Connexion |
| SAFC | SAFCA COTE D'IVOIRE | 3 810 F | 3 815 F | 3 810 F | — +0,00 % | 2 808 | Connexion |
| SEMC | EVIOSYS PACKAGING SIEM COTE D'IVOIRE | 1 495 F | NC | 1 495 F | — +0,00 % | — | Connexion |
| SICC | SICOR COTE D'IVOIRE | 8 400 F | NC | 8 400 F | — +0,00 % | — | Connexion |
| SPHC | SAPH COTE D'IVOIRE | 8 000 F | 8 005 F | 8 000 F | — +0,00 % | 6 997 | Connexion |
| STBC | SITAB COTE D'IVOIRE | 21 200 F | 21 200 F | 21 200 F | — +0,00 % | 3 920 | Connexion |
| UNLC | UNILEVER COTE D'IVOIRE | 45 200 F | 45 200 F | 45 200 F | — +0,00 % | 30 | Connexion |
| PRSC | TRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE | 3 790 F | 3 800 F | 3 800 F | ▼ -0,26 % | 1 462 | Connexion |
| ABJC | SERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE | 3 200 F | 3 210 F | 3 210 F | ▼ -0,31 % | 412 | Connexion |
| ONTBF | ONATEL BURKINA FASO | 3 050 F | 3 055 F | 3 060 F | ▼ -0,33 % | 4 799 | Connexion |
| NEIC | NEI-CEDA COTE D'IVOIRE | 2 100 F | 2 110 F | 2 110 F | ▼ -0,47 % | 1 745 | Connexion |
| NSBC | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE | 19 000 F | 19 050 F | 19 150 F | ▼ -0,78 % | 6 708 | Connexion |
| BOAN | BANK OF AFRICA NIGER | 5 000 F | 5 425 F | 5 050 F | ▼ -0,99 % | 31 224 | Connexion |
| LNBB | LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 945 F | 3 995 F | 3 995 F | ▼ -1,25 % | 3 423 | Connexion |
| NTLC | NESTLE COTE D'IVOIRE | 13 695 F | 13 895 F | 13 900 F | ▼ -1,47 % | 1 109 | Connexion |
| BOAM | BANK OF AFRICA MALI | 5 700 F | 5 850 F | 5 800 F | ▼ -1,72 % | 9 487 | Connexion |
| SIVC | ERIUM COTE D’IVOIRE | 1 670 F | 1 700 F | 1 700 F | ▼ -1,76 % | 2 011 | Connexion |
| ORGT | ORAGROUP TOGO | 2 715 F | 2 750 F | 2 765 F | ▼ -1,81 % | 903 | Connexion |
| UNXC | UNIWAX COTE D'IVOIRE | 2 060 F | 2 080 F | 2 100 F | ▼ -1,90 % | 2 771 | Connexion |
| SMBC | SMB COTE D'IVOIRE | 14 500 F | 14 900 F | 14 800 F | ▼ -2,03 % | 1 400 | Connexion |
| SHEC | VIVO ENERGY COTE D'IVOIRE | 2 130 F | 2 160 F | 2 175 F | ▼ -2,07 % | 1 726 | Connexion |
| ETIT | Ecobank Transnational Incorporated TOGO | 61 F | 63 F | 63 F | ▼ -3,17 % | 900 736 | Connexion |
| FTSC | FILTISAC COTE D'IVOIRE | 1 725 F | 1 750 F | 1 795 F | ▼ -3,90 % | 2 809 | Connexion |
| STAC | SETAO COTE D'IVOIRE | 1 795 F | 1 885 F | 1 890 F | ▼ -5,03 % | 4 032 | Connexion |
| SNTS | SONATEL SENEGAL | 4 425 F | 4 700 F | 4 700 F | ▼ -5,85 % | 309 660 | Connexion |
| SDSC | AFRICA GLOBAL LOGISTICS COTE D'IVOIRE | 2 810 F | 2 905 F | 3 000 F | ▼ -6,33 % | 12 873 | Connexion |
| SCRC | SUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE | 2 220 F | 2 400 F | 2 400 F | ▼ -7,50 % | 9 224 | Connexion |
Les cours proviennent de brvm.org et sont affichés à titre pédagogique. Aucun ordre réel n'est passé — simulation uniquement.