Marché BRVM
Simulation pédagogique — les cours sont réels, les achats sont virtuels.
| Ticker | Société | Cours | Ouverture | Clôture préc. | Variation | Volume | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEIC | NEI-CEDA COTE D'IVOIRE | 2 015 F | 2 015 F | 2 115 F | ▲ +4,44 % | 3 956 | Connexion |
| SCRC | SUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE | 3 075 F | 3 075 F | 3 195 F | ▲ +3,90 % | 4 351 | Connexion |
| SPHC | SAPH COTE D'IVOIRE | 7 515 F | 7 515 F | 7 690 F | ▲ +2,47 % | 4 855 | Connexion |
| SLBC | SOLIBRA COTE D'IVOIRE | 39 490 F | 39 490 F | 38 500 F | ▲ +1,30 % | 238 | Connexion |
| PALC | PALM COTE D'IVOIRE | 8 685 F | 8 685 F | 8 685 F | ▲ +1,09 % | 3 880 | Connexion |
| SDCC | SODE COTE D'IVOIRE | 12 100 F | 12 100 F | 12 100 F | ▲ +0,79 % | 398 | Connexion |
| TTLS | TOTALENERGIES MARKETING SENEGAL | 3 440 F | 3 440 F | 3 400 F | ▲ +0,74 % | 2 019 | Connexion |
| TTLC | TOTALENERGIES MARKETING COTE D'IVOIRE | 2 850 F | 2 850 F | 2 850 F | ▲ +0,70 % | 1 859 | Connexion |
| BICB | BANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN | 5 505 F | 5 505 F | 5 600 F | ▲ +0,64 % | 3 666 | Connexion |
| BOABF | BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 550 F | 5 550 F | 5 550 F | ▲ +0,63 % | 8 937 | Connexion |
| ORAC | ORANGE COTE D'IVOIRE | 15 500 F | 15 500 F | 15 555 F | ▲ +0,61 % | 1 897 | Connexion |
| BOAC | BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE | 8 900 F | 8 900 F | 8 900 F | ▲ +0,56 % | 10 358 | Connexion |
| FTSC | FILTISAC COTE D'IVOIRE | 2 200 F | 2 200 F | 2 220 F | ▲ +0,45 % | 5 948 | Connexion |
| BOAB | BANK OF AFRICA BENIN | 8 780 F | 8 780 F | 8 750 F | ▲ +0,34 % | 7 122 | Connexion |
| SHEC | VIVO ENERGY COTE D'IVOIRE | 2 085 F | 2 085 F | 2 075 F | ▲ +0,24 % | 1 908 | Connexion |
| SIBC | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE | 8 850 F | 8 850 F | 8 800 F | ▲ +0,23 % | 9 109 | Connexion |
| BICC | BICI COTE D'IVOIRE | 28 500 F | 28 500 F | 28 450 F | ▲ +0,16 % | 170 | Connexion |
| BNBC | BERNABE COTE D'IVOIRE | 1 880 F | 1 880 F | 1 880 F | — +0,00 % | 2 933 | Connexion |
| BOAM | BANK OF AFRICA MALI | 4 630 F | 4 630 F | 4 630 F | — +0,00 % | 4 744 | Connexion |
| BOAN | BANK OF AFRICA NIGER | 3 700 F | 3 700 F | 3 700 F | — +0,00 % | 6 030 | Connexion |
| CABC | SICABLE COTE D'IVOIRE | 4 005 F | 4 005 F | 4 000 F | — +0,00 % | 1 078 | Connexion |
| CFAC | CFAO MOTORS COTE D'IVOIRE | 1 605 F | 1 605 F | 1 600 F | — +0,00 % | 3 584 | Connexion |
| LNBB | LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 845 F | 3 845 F | 3 835 F | — +0,00 % | 1 344 | Connexion |
| SAFC | SAFCA COTE D'IVOIRE | 3 900 F | 3 900 F | 3 700 F | — +0,00 % | 37 997 | Connexion |
| SMBC | SMB COTE D'IVOIRE | 16 250 F | 16 250 F | 16 250 F | — +0,00 % | 616 | Connexion |
| SNTS | SONATEL SENEGAL | 28 400 F | 28 400 F | 28 400 F | — +0,00 % | 5 490 | Connexion |
| STAC | SETAO COTE D'IVOIRE | 3 600 F | 3 600 F | 3 550 F | — +0,00 % | 9 259 | Connexion |
| STBC | SITAB COTE D'IVOIRE | 21 920 F | 21 920 F | 21 900 F | — +0,00 % | 13 423 | Connexion |
| UNLC | UNILEVER COTE D'IVOIRE | 55 255 F | 55 255 F | 58 000 F | — +0,00 % | 17 | Connexion |
| UNXC | UNIWAX COTE D'IVOIRE | 1 975 F | 1 975 F | 1 970 F | — +0,00 % | 5 986 | Connexion |
| SGBC | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | 39 000 F | 39 000 F | 39 000 F | ▼ -0,01 % | 5 604 | Connexion |
| ECOC | ECOBANK COTE D'IVOIRE | 16 800 F | 16 800 F | 16 800 F | ▼ -0,03 % | 438 | Connexion |
| CIEC | CIE COTE D'IVOIRE | 5 000 F | 5 000 F | 5 000 F | ▼ -0,10 % | 6 701 | Connexion |
| SIVC | ERIUM COTE D’IVOIRE | 2 835 F | 2 835 F | 2 830 F | ▼ -0,18 % | 2 645 | Connexion |
| BOAS | BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 300 F | 7 300 F | 7 340 F | ▼ -0,20 % | 19 592 | Connexion |
| ABJC | SERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE | 3 525 F | 3 525 F | 3 350 F | ▼ -0,30 % | 6 978 | Connexion |
| SOGC | SOGB COTE D'IVOIRE | 8 450 F | 8 450 F | 8 410 F | ▼ -0,35 % | 1 551 | Connexion |
| SDSC | AFRICA GLOBAL LOGISTICS COTE D'IVOIRE | 1 980 F | 1 980 F | 1 990 F | ▼ -0,50 % | 32 057 | Connexion |
| CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO | 22 400 F | 22 400 F | 21 800 F | ▼ -1,25 % | 1 528 | Connexion |
| SEMC | EVIOSYS PACKAGING SIEM COTE D'IVOIRE | 1 590 F | 1 590 F | 1 590 F | ▼ -1,26 % | 11 482 | Connexion |
| NSBC | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE | 19 500 F | 19 500 F | 19 200 F | ▼ -1,79 % | 7 790 | Connexion |
| PRSC | TRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE | 4 150 F | 4 150 F | 4 150 F | ▼ -1,81 % | 670 | Connexion |
| NTLC | NESTLE COTE D'IVOIRE | 15 000 F | 15 000 F | 15 000 F | ▼ -2,12 % | 1 981 | Connexion |
| ORGT | ORAGROUP TOGO | 2 770 F | 2 770 F | 2 710 F | ▼ -2,52 % | 2 123 | Connexion |
| ETIT | Ecobank Transnational Incorporated TOGO | 33 F | 33 F | 32 F | ▼ -3,03 % | 411 535 | Connexion |
| ONTBF | ONATEL BURKINA FASO | 2 805 F | 2 805 F | 2 805 F | ▼ -4,58 % | 1 813 | Connexion |
| SICC | SICOR COTE D'IVOIRE | 4 460 F | 4 460 F | 4 460 F | ▼ -7,05 % | 35 | Connexion |
Les cours proviennent de brvm.org et sont affichés à titre pédagogique. Aucun ordre réel n'est passé — simulation uniquement.