Marché BRVM
Simulation pédagogique — les cours sont réels, les achats sont virtuels.
| Ticker | Société | Cours | Ouverture | Clôture préc. | Variation | Volume | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SICC | SICOR COTE D'IVOIRE | 5 910 F | 5 910 F | 5 910 F | ▲ +7,27 % | 15 | Connexion |
| STAC | SETAO COTE D'IVOIRE | 2 875 F | 2 875 F | 2 850 F | ▲ +5,95 % | 4 634 | Connexion |
| BOAM | BANK OF AFRICA MALI | 5 350 F | 5 350 F | 5 630 F | ▲ +5,23 % | 8 125 | Connexion |
| SAFC | SAFCA COTE D'IVOIRE | 4 745 F | 4 745 F | 4 985 F | ▲ +5,17 % | 7 800 | Connexion |
| BOABF | BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 6 905 F | 6 905 F | 7 095 F | ▲ +3,55 % | 1 419 | Connexion |
| SOGC | SOGB COTE D'IVOIRE | 8 300 F | 8 300 F | 8 300 F | ▲ +3,46 % | 3 170 | Connexion |
| CIEC | CIE COTE D'IVOIRE | 5 200 F | 5 200 F | 5 380 F | ▲ +3,37 % | 3 683 | Connexion |
| LNBB | LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 4 300 F | 4 300 F | 4 300 F | ▲ +3,20 % | 2 488 | Connexion |
| BOAN | BANK OF AFRICA NIGER | 5 205 F | 5 205 F | 5 400 F | ▲ +2,86 % | 11 322 | Connexion |
| UNLC | UNILEVER COTE D'IVOIRE | 51 000 F | 51 000 F | 51 000 F | ▲ +1,92 % | 14 | Connexion |
| SHEC | VIVO ENERGY COTE D'IVOIRE | 2 110 F | 2 110 F | 2 150 F | ▲ +1,90 % | 6 057 | Connexion |
| PALC | PALM COTE D'IVOIRE | 8 670 F | 8 670 F | 8 850 F | ▲ +1,62 % | 2 041 | Connexion |
| SCRC | SUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE | 3 550 F | 3 550 F | 3 600 F | ▲ +1,41 % | 8 776 | Connexion |
| CABC | SICABLE COTE D'IVOIRE | 3 650 F | 3 650 F | 3 700 F | ▲ +1,37 % | 1 184 | Connexion |
| SPHC | SAPH COTE D'IVOIRE | 7 450 F | 7 450 F | 7 400 F | ▲ +1,35 % | 754 | Connexion |
| ORGT | ORAGROUP TOGO | 2 725 F | 2 725 F | 2 780 F | ▲ +1,10 % | 4 255 | Connexion |
| BOAC | BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE | 10 800 F | 10 800 F | 10 795 F | ▲ +0,93 % | 4 563 | Connexion |
| BICC | BICI COTE D'IVOIRE | 28 700 F | 28 700 F | 28 700 F | ▲ +0,63 % | 401 | Connexion |
| BOAS | BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 900 F | 7 900 F | 7 900 F | ▲ +0,57 % | 1 869 | Connexion |
| CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO | 27 050 F | 27 050 F | 27 200 F | ▲ +0,44 % | 1 022 | Connexion |
| NTLC | NESTLE COTE D'IVOIRE | 16 495 F | 16 495 F | 16 490 F | ▲ +0,36 % | 979 | Connexion |
| TTLC | TOTALENERGIES MARKETING COTE D'IVOIRE | 2 990 F | 2 990 F | 2 990 F | ▲ +0,33 % | 15 015 | Connexion |
| ONTBF | ONATEL BURKINA FASO | 2 790 F | 2 790 F | 2 795 F | ▲ +0,18 % | 5 091 | Connexion |
| SMBC | SMB COTE D'IVOIRE | 15 990 F | 15 990 F | 15 990 F | ▲ +0,06 % | 537 | Connexion |
| ECOC | ECOBANK COTE D'IVOIRE | 16 245 F | 16 245 F | 16 240 F | ▲ +0,03 % | 4 385 | Connexion |
| NEIC | NEI-CEDA COTE D'IVOIRE | 2 290 F | 2 290 F | 2 350 F | — +0,00 % | 1 396 | Connexion |
| NSBC | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE | 23 015 F | 23 015 F | 23 390 F | — +0,00 % | 390 | Connexion |
| ORAC | ORANGE COTE D'IVOIRE | 16 725 F | 16 725 F | 16 725 F | — +0,00 % | 1 615 | Connexion |
| SIBC | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE | 9 100 F | 9 100 F | 9 100 F | — +0,00 % | 3 150 | Connexion |
| SLBC | SOLIBRA COTE D'IVOIRE | 40 025 F | 40 025 F | 39 500 F | — +0,00 % | 13 111 | Connexion |
| SNTS | SONATEL SENEGAL | 31 010 F | 31 010 F | 31 010 F | ▼ -0,02 % | 4 654 | Connexion |
| SDCC | SODE COTE D'IVOIRE | 11 940 F | 11 940 F | 11 900 F | ▼ -0,08 % | 418 | Connexion |
| BOAB | BANK OF AFRICA BENIN | 8 545 F | 8 545 F | 8 545 F | ▼ -0,29 % | 9 616 | Connexion |
| SGBC | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | 38 200 F | 38 200 F | 38 000 F | ▼ -0,39 % | 7 204 | Connexion |
| CFAC | CFAO MOTORS COTE D'IVOIRE | 1 670 F | 1 670 F | 1 670 F | ▼ -0,60 % | 968 | Connexion |
| SDSC | AFRICA GLOBAL LOGISTICS COTE D'IVOIRE | 2 670 F | 2 670 F | 2 600 F | ▼ -0,75 % | 10 474 | Connexion |
| ABJC | SERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE | 3 150 F | 3 150 F | 3 100 F | ▼ -0,80 % | 1 312 | Connexion |
| STBC | SITAB COTE D'IVOIRE | 23 200 F | 23 200 F | 23 200 F | ▼ -0,86 % | 1 892 | Connexion |
| UNXC | UNIWAX COTE D'IVOIRE | 1 970 F | 1 970 F | 1 935 F | ▼ -1,02 % | 10 900 | Connexion |
| PRSC | TRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE | 4 545 F | 4 545 F | 4 500 F | ▼ -1,21 % | 2 507 | Connexion |
| FTSC | FILTISAC COTE D'IVOIRE | 1 970 F | 1 970 F | 1 920 F | ▼ -1,27 % | 4 613 | Connexion |
| BNBC | BERNABE COTE D'IVOIRE | 1 900 F | 1 900 F | 1 900 F | ▼ -1,32 % | 1 365 | Connexion |
| SEMC | EVIOSYS PACKAGING SIEM COTE D'IVOIRE | 1 540 F | 1 540 F | 1 500 F | ▼ -1,32 % | 5 656 | Connexion |
| TTLS | TOTALENERGIES MARKETING SENEGAL | 3 650 F | 3 650 F | 3 600 F | ▼ -1,35 % | 4 799 | Connexion |
| SIVC | ERIUM COTE D’IVOIRE | 2 235 F | 2 235 F | 2 190 F | ▼ -2,46 % | 2 614 | Connexion |
| BICB | BANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN | 7 850 F | 7 850 F | 7 600 F | ▼ -3,18 % | 10 419 | Connexion |
| ETIT | Ecobank Transnational Incorporated TOGO | 74 F | 74 F | 71 F | ▼ -6,76 % | 1 813 321 | Connexion |
Les cours proviennent de brvm.org et sont affichés à titre pédagogique. Aucun ordre réel n'est passé — simulation uniquement.