ABJC 3 100 F ▼ -0.80% BICB 7 600 F ▼ -3.18% BICC 28 880 F ▲ +0.63% BNBC 1 875 F ▼ -1.32% BOAB 8 520 F ▼ -0.29% BOABF 7 145 F ▲ +3.55% BOAC 10 895 F ▲ +0.93% BOAM 5 630 F ▲ +5.23% BOAN 5 400 F ▲ +2.86% BOAS 7 945 F ▲ +0.57% CABC 3 700 F ▲ +1.37% CBIBF 27 200 F ▲ +0.44% CFAC 1 660 F ▼ -0.60% CIEC 5 375 F ▲ +3.37% ECOC 16 245 F ▲ +0.03% ETIT 69 F ▼ -6.76% FTSC 1 950 F ▼ -1.27% LNBB 4 350 F ▲ +3.20% NEIC 2 280 F ▲ +0.00% NSBC 23 390 F ▲ +0.00% NTLC 16 550 F ▲ +0.36% ONTBF 2 795 F ▲ +0.18% ORAC 16 725 F ▲ +0.00% ORGT 2 750 F ▲ +1.10% PALC 8 800 F ▲ +1.62% PRSC 4 495 F ▼ -1.21% SAFC 4 985 F ▲ +5.17% SCRC 3 600 F ▲ +1.41% SDCC 11 930 F ▼ -0.08% SDSC 2 640 F ▼ -0.75% SEMC 1 500 F ▼ -1.32% SGBC 37 950 F ▼ -0.39% SHEC 2 150 F ▲ +1.90% SIBC 9 100 F ▲ +0.00% SICC 5 900 F ▲ +7.27% SIVC 2 185 F ▼ -2.46% SLBC 39 500 F ▲ +0.00% SMBC 16 000 F ▲ +0.06% SNTS 31 005 F ▼ -0.02% SOGC 8 380 F ▲ +3.46% SPHC 7 500 F ▲ +1.35% STAC 2 850 F ▲ +5.95% STBC 23 000 F ▼ -0.86% TTLC 3 000 F ▲ +0.33% TTLS 3 650 F ▼ -1.35% UNLC 51 980 F ▲ +1.92% UNXC 1 950 F ▼ -1.02% ABJC 3 100 F ▼ -0.80% BICB 7 600 F ▼ -3.18% BICC 28 880 F ▲ +0.63% BNBC 1 875 F ▼ -1.32% BOAB 8 520 F ▼ -0.29% BOABF 7 145 F ▲ +3.55% BOAC 10 895 F ▲ +0.93% BOAM 5 630 F ▲ +5.23% BOAN 5 400 F ▲ +2.86% BOAS 7 945 F ▲ +0.57% CABC 3 700 F ▲ +1.37% CBIBF 27 200 F ▲ +0.44% CFAC 1 660 F ▼ -0.60% CIEC 5 375 F ▲ +3.37% ECOC 16 245 F ▲ +0.03% ETIT 69 F ▼ -6.76% FTSC 1 950 F ▼ -1.27% LNBB 4 350 F ▲ +3.20% NEIC 2 280 F ▲ +0.00% NSBC 23 390 F ▲ +0.00% NTLC 16 550 F ▲ +0.36% ONTBF 2 795 F ▲ +0.18% ORAC 16 725 F ▲ +0.00% ORGT 2 750 F ▲ +1.10% PALC 8 800 F ▲ +1.62% PRSC 4 495 F ▼ -1.21% SAFC 4 985 F ▲ +5.17% SCRC 3 600 F ▲ +1.41% SDCC 11 930 F ▼ -0.08% SDSC 2 640 F ▼ -0.75% SEMC 1 500 F ▼ -1.32% SGBC 37 950 F ▼ -0.39% SHEC 2 150 F ▲ +1.90% SIBC 9 100 F ▲ +0.00% SICC 5 900 F ▲ +7.27% SIVC 2 185 F ▼ -2.46% SLBC 39 500 F ▲ +0.00% SMBC 16 000 F ▲ +0.06% SNTS 31 005 F ▼ -0.02% SOGC 8 380 F ▲ +3.46% SPHC 7 500 F ▲ +1.35% STAC 2 850 F ▲ +5.95% STBC 23 000 F ▼ -0.86% TTLC 3 000 F ▲ +0.33% TTLS 3 650 F ▼ -1.35% UNLC 51 980 F ▲ +1.92% UNXC 1 950 F ▼ -1.02%

Marché BRVM

Marché BRVM en direct

Simulation pédagogique — les cours sont réels, les achats sont virtuels.

↻ Actualiser les cours
Chargé à 03:24:13 (heure Abidjan)
47 valeurs
25 en hausse
17 en baisse
5 stables / NC
📊 Cours du jour — BRVM
Trié par variation décroissante
Ticker Société Cours Ouverture Clôture préc. Variation Volume Action
SICC SICOR COTE D'IVOIRE 5 910 F 5 910 F 5 910 F ▲ +7,27 % 15
STAC SETAO COTE D'IVOIRE 2 875 F 2 875 F 2 850 F ▲ +5,95 % 4 634
BOAM BANK OF AFRICA MALI 5 350 F 5 350 F 5 630 F ▲ +5,23 % 8 125
SAFC SAFCA COTE D'IVOIRE 4 745 F 4 745 F 4 985 F ▲ +5,17 % 7 800
BOABF BANK OF AFRICA BURKINA FASO 6 905 F 6 905 F 7 095 F ▲ +3,55 % 1 419
SOGC SOGB COTE D'IVOIRE 8 300 F 8 300 F 8 300 F ▲ +3,46 % 3 170
CIEC CIE COTE D'IVOIRE 5 200 F 5 200 F 5 380 F ▲ +3,37 % 3 683
LNBB LOTERIE NATIONALE DU BENIN 4 300 F 4 300 F 4 300 F ▲ +3,20 % 2 488
BOAN BANK OF AFRICA NIGER 5 205 F 5 205 F 5 400 F ▲ +2,86 % 11 322
UNLC UNILEVER COTE D'IVOIRE 51 000 F 51 000 F 51 000 F ▲ +1,92 % 14
SHEC VIVO ENERGY COTE D'IVOIRE 2 110 F 2 110 F 2 150 F ▲ +1,90 % 6 057
PALC PALM COTE D'IVOIRE 8 670 F 8 670 F 8 850 F ▲ +1,62 % 2 041
SCRC SUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE 3 550 F 3 550 F 3 600 F ▲ +1,41 % 8 776
CABC SICABLE COTE D'IVOIRE 3 650 F 3 650 F 3 700 F ▲ +1,37 % 1 184
SPHC SAPH COTE D'IVOIRE 7 450 F 7 450 F 7 400 F ▲ +1,35 % 754
ORGT ORAGROUP TOGO 2 725 F 2 725 F 2 780 F ▲ +1,10 % 4 255
BOAC BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE 10 800 F 10 800 F 10 795 F ▲ +0,93 % 4 563
BICC BICI COTE D'IVOIRE 28 700 F 28 700 F 28 700 F ▲ +0,63 % 401
BOAS BANK OF AFRICA SENEGAL 7 900 F 7 900 F 7 900 F ▲ +0,57 % 1 869
CBIBF CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO 27 050 F 27 050 F 27 200 F ▲ +0,44 % 1 022
NTLC NESTLE COTE D'IVOIRE 16 495 F 16 495 F 16 490 F ▲ +0,36 % 979
TTLC TOTALENERGIES MARKETING COTE D'IVOIRE 2 990 F 2 990 F 2 990 F ▲ +0,33 % 15 015
ONTBF ONATEL BURKINA FASO 2 790 F 2 790 F 2 795 F ▲ +0,18 % 5 091
SMBC SMB COTE D'IVOIRE 15 990 F 15 990 F 15 990 F ▲ +0,06 % 537
ECOC ECOBANK COTE D'IVOIRE 16 245 F 16 245 F 16 240 F ▲ +0,03 % 4 385
NEIC NEI-CEDA COTE D'IVOIRE 2 290 F 2 290 F 2 350 F — +0,00 % 1 396
NSBC NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE 23 015 F 23 015 F 23 390 F — +0,00 % 390
ORAC ORANGE COTE D'IVOIRE 16 725 F 16 725 F 16 725 F — +0,00 % 1 615
SIBC SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE 9 100 F 9 100 F 9 100 F — +0,00 % 3 150
SLBC SOLIBRA COTE D'IVOIRE 40 025 F 40 025 F 39 500 F — +0,00 % 13 111
SNTS SONATEL SENEGAL 31 010 F 31 010 F 31 010 F ▼ -0,02 % 4 654
SDCC SODE COTE D'IVOIRE 11 940 F 11 940 F 11 900 F ▼ -0,08 % 418
BOAB BANK OF AFRICA BENIN 8 545 F 8 545 F 8 545 F ▼ -0,29 % 9 616
SGBC SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE 38 200 F 38 200 F 38 000 F ▼ -0,39 % 7 204
CFAC CFAO MOTORS COTE D'IVOIRE 1 670 F 1 670 F 1 670 F ▼ -0,60 % 968
SDSC AFRICA GLOBAL LOGISTICS COTE D'IVOIRE 2 670 F 2 670 F 2 600 F ▼ -0,75 % 10 474
ABJC SERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE 3 150 F 3 150 F 3 100 F ▼ -0,80 % 1 312
STBC SITAB COTE D'IVOIRE 23 200 F 23 200 F 23 200 F ▼ -0,86 % 1 892
UNXC UNIWAX COTE D'IVOIRE 1 970 F 1 970 F 1 935 F ▼ -1,02 % 10 900
PRSC TRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE 4 545 F 4 545 F 4 500 F ▼ -1,21 % 2 507
FTSC FILTISAC COTE D'IVOIRE 1 970 F 1 970 F 1 920 F ▼ -1,27 % 4 613
BNBC BERNABE COTE D'IVOIRE 1 900 F 1 900 F 1 900 F ▼ -1,32 % 1 365
SEMC EVIOSYS PACKAGING SIEM COTE D'IVOIRE 1 540 F 1 540 F 1 500 F ▼ -1,32 % 5 656
TTLS TOTALENERGIES MARKETING SENEGAL 3 650 F 3 650 F 3 600 F ▼ -1,35 % 4 799
SIVC ERIUM COTE D’IVOIRE 2 235 F 2 235 F 2 190 F ▼ -2,46 % 2 614
BICB BANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN 7 850 F 7 850 F 7 600 F ▼ -3,18 % 10 419
ETIT Ecobank Transnational Incorporated TOGO 74 F 74 F 71 F ▼ -6,76 % 1 813 321
Aucun résultat pour cette recherche.

Les cours proviennent de brvm.org et sont affichés à titre pédagogique. Aucun ordre réel n'est passé — simulation uniquement.

Vous croyez en notre mission ? 🤝 Soutenir Boursiv →
Diaspora ?